Lenovo Legion Go 512
€500.00
| Types de produit | Console de jeux portable, Console portable PC |
| Disque dur | 512 Go |
| Année de sortie | 2024 |
| Sauvegarde des données | |
|---|---|
| Mémoire extensible | oui |
| Type de disque dur | SSD |
| Extension de mémoire | Carte microSD |
| Mémoire de stockage incluse | 512 Go |
| Extension de mémoire max. | 2 000 Go |
| Affichage | |
| Type d’écran | LCD |
| Propriétés de l’écran | Écran couleur |
| Écran tactile | Multitouch |
| Résolution de l’écran | 2560 x 1600 pixels |
| Diagonale de l’écran | 8,8 pouces |
| Connectique | |
| Communication | Bluetooth, Wi-Fi |
| Standard Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Sorties numériques | USB-C |
| Autres connecteurs | Lecteur de carte |
| Sorties analogiques | Sortie casque |
| Puissance | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| Fréquence | 5 100 MHz |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
| Architecture du processeur | 64 Bit |
| Mémoire vive (RAM) | 16 384 Mo |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Carte graphique | AMD Radeon 780M |
| Design | |
| Couleur | Noir |
| Surface | Mate |
| Contrôleur | |
| Contrôles du jeu | Manette, Écran tactile |
| Type de manette | Manette Bluetooth |
| Caractéristiques de la manette | Prise casque via Jack 3,5 mm, Chargement via USB, Sticks analogues concaves, Pavé tactile, Haut-parleur, Micro |
| Traitement audio et vidéo | |
| Format sonore | Stéréo |
| Alimentation | |
| Alimentation | Batterie |
| Dimensions & Accessoires fournis | |
| Dimensions | 299 x 131 x 41 mm |
| Poids | 854 g |




























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.