Apple iPhone 17 256 Go sauge
€700.00
| Étiquette énergie | |
|---|---|
| Autonomie de la batterie par cycle | 41h 0min |
| Classe de fiabilité en cas de chute | B |
| Classe de réparabilité | C |
| Nombre de cycles de recharge | 1 000 x |
| Indice de protection contre les infiltrations | IP68 |
| Informations générales | |
| Introduction sur le marché | 2025 |
| Série | Apple iPhone |
| Gamme de smartphone | Haut de gamme |
| Atouts du produit | WiFi 7, Téléphonie mobile 5G |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 6,3 pouces / 16 cm |
| Résolution d’écran | 2.622 x 1.206 pixels |
| Type d’écran | OLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d’aspect de l’écran | 19,5:9 |
| Particularités de l’écran | Dolby Vision, HDR 10, Always On Display, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED, True Tone, Haptic Touch |
| Type de verre de l’écran | Ceramic Shield Glass 2 |
| Propriétés de l’écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 460 ppi |
| Ratio screen-to-body | 90,1 % |
| Luminosité | 2 000 cd/m² |
| Contraste | 2 000 000:1 |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Double capteur, Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d’image optique |
| Capteur photo 1 | 48 MP, f/1,6, Grand angle, OIS |
| Capteur photo 2 | 48 MP, Ultra grand angle, 120°, f/2,2 |
| Flash | Dual Tone LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus à détection de phase, Autofocus continu |
| Stabilisateur d’image | Optique |
| Zoom optique | 2 x |
| Zoom numérique | 10 x |
| Fonction de l’appareil photo arrière | HDR, Panorama, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Enregistrement stéréo, Macro, Effet Bokeh, Intelligence artificielle, Détection des sourires, Mode nuit, Mode portrait, Mode Pro, Mode automatique, Correction yeux rouges, Mode rafale, Reconnaissance de scène |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo arrière | 4K (60/30/25/24fps) |
| Caractéristiques de l’appareil photo | Spatial-Fotos, Spatial-Videos, Sensor Shift, Focus Pixel, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 18MP, Grand angle, f/1,9, 23 mm |
| Flash selfie | Flash écran |
| Fonction de l’appareil photo frontal | Autofocus à détection de phase (PDAF) |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Famille de processeur | A19 |
| Cœur de processeur | Hexa-Core |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Nano/eSIM |
| Cartes SIM | eSIM, Nano SIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Accéléromètre (G-Sensor), Gyroscope, Magnétomètre, Baromètre, Capteur de luminosité |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo |
| Logiciels | |
| Système d’exploitation | iOS 26 |
| Système d’exploitation installé | iOS 26 |
| Fonctions IA | Apple Intelligence, Recherche d’objets dans les images, Résumé d’informations, Amélioration des prises de vue, Retouches génératives |
| IA intégrée | Visual Intelligence |
| Communication | |
| Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), SA, NSA, SUB6, HSPA (3G+) |
| Connexion locale | Ultra large bande (ULB), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versions Bluetooth | 5.3, 6.0 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 2.0, DisplayPort |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Couleur | Vert |
| Matières du corps | Bordure en aluminium, Verre renforcé |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l’eau, Étanche à la poussière |
| Étanchéité | Jusqu’à 6,0 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons | Réglage du volume, Marche/arrêt, Appareil photo, Fonctions |
| Poids | 177 g |
| Hauteur | 149,6 mm |
| Largeur | 71,5 mm |
| Épaisseur | 8 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 3 692 mAh |
| Batterie | Li-ion |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide, Chargement sans fil, MagSafe |
| Spécifications du courant de charge | 25W MagSafe Wireless Charging |
| Lecture vidéo | Jusqu’à 30 heures |
| Lecture audio | Jusqu’à 80 heures |
| Autres caractéristiques | |
| Accessibilité | Mode une main, Appels mains libres, Compatible appareils auditifs, Commande vocale, Mode TTY, Vibreur |
| Sécurité intégrée | Reconnaissance faciale |
| Compris dans la livraison | Câble USB, Mode d’emploi |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.