Samsung Galaxy A56 128GB
€200.00
| Informations générales | |
|---|---|
| Introduction sur le marché | 2025 |
| Séries | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
| Gamme de smartphone | Milieu de gamme |
| Atout du produit | Téléphonie mobile 5G |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 6,7 pouces / 17,018 cm |
| Résolution d’écran | 2.340 x 1.080 pixels / Full HD |
| Type d’écran | AMOLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d’aspect de l’écran | 19,5:9 |
| Particularités de l’écran | Always On Display, HDR10+, Super AMOLED Display |
| Type de verre de l’écran | Gorilla Glass Victus+ |
| Propriétés de l’écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 385 ppi |
| Luminosité | 1 900 cd/m² |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 4K, Stabilisation d’image optique |
| Capteur photo 1 | Grand angle, f/1,8, 50 MP, OIS |
| Capteur photo 2 | Ultra grand angle, f/2,2, 12 MP, 123° |
| Capteur photo 3 | 5 MP, Macro, f/2,4 |
| Fonction de mise au point | Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateur d’image | Optique |
| Fonction de l’appareil photo arrière | Panorama, HDR |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo arrière | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
| Caractéristiques de l’appareil photo | Best Face |
| DxO Mark | 150 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | Grand angle, f/2,2, 12 MP |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Capacité de stockage | 128 Go |
| Fabricant du processeur | Samsung |
| Famille de processeur | Exynos 1580 |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| GPU | Xclipse 540 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Accéléromètre (G-Sensor), Gyroscope, Capteur de proximité, Magnétomètre, Capteur d’empreinte digitale |
| Localisation | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo |
| Logiciels | |
| Système d’exploitation | Android 15 |
| Applications pré-installées | Google Services, Google Play Store |
| Communication | |
| Réseau | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Communications mobiles large bande | GPRS (2.5G), UMTS (3G), GSM (2G), LTE (4G), EDGE (2.75G), WCDMA (3G + HDSPA), NSA, SA |
| Bande de fréquence 4G | B20, B17, B66, B1, B2, B5, B8, B12, B7, B40, B38, B41, B4, B28, B25, B26, B32, B3 |
| Connexion locale | Wi-Fi, NFC, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Couleur | Gris |
| Matières du corps | Verre renforcé, Bordure en aluminium |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à la poussière, Étanche à l’eau |
| Étanchéité | Jusqu’à 1,0 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP67 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d’empreinte | Frontale, Écran |
| Poids | 198 g |
| Hauteur | 162,2 mm |
| Largeur | 77,5 mm |
| Épaisseur | 7,4 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide |
| Spécifications du courant de charge | 45W |
| Autres caractéristiques | |
| Sécurités intégrées | Empreinte digitale, Reconnaissance faciale |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.