Samsung Galaxy S25 512 Go gris
€650.00
| Informations générales | |
|---|---|
| Introduction sur le marché | 2025 |
| Séries | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy AI |
| Gamme de smartphone | Haut de gamme |
| Atouts du produit | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Téléphonie mobile 5G |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 6,2 pouces / 15,748 cm |
| Résolution d’écran | 2.340 x 1.080 pixels / Full HD |
| Type d’écran | AMOLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Ratio d’aspect de l’écran | 19,5:9 |
| Particularités de l’écran | Dynamic Amoled 2X, Always On Display |
| Type de verre de l’écran | Gorilla Glass Victus 2 |
| Propriétés de l’écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 418 ppi |
| Luminosité | 2 600 cd/m² |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 8K, Enregistrement vidéo 4K, Zoom optique, Stabilisation d’image optique |
| Capteur photo 1 | Grand angle, 24mm, f/1,8, 50 MP, OIS |
| Capteur photo 2 | Ultra grand angle, 13 mm, 120°, f/2,2, 12 MP |
| Capteur photo 3 | f/2,4, 67mm, Téléobjectif, OIS, 10MP |
| Flash | LED |
| Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateur d’image | Optique |
| Zoom optique | 3 x |
| Zoom hybride | 30 x |
| Zoom numérique | 10 x |
| Fonction de l’appareil photo arrière | Mode rafale, Enregistrement stéréo, Panorama, HDR, Mode nuit, Mode portrait, Mode aliment, Intelligence artificielle, Reconnaissance de scène, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Dual-view video |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo arrière | 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps), 8K (30/24fps) |
| Caractéristiques de l’appareil photo | RAW Image, Super Steady Video, HDR10+, 10Bit HDR, Best Face, Single Take, Adaptive Pixel Sensor |
| DxO Mark | 157 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | f/2,2, 26 mm, 12 MP, Grand angle |
| Fonctions de l’appareil photo frontal | Mode portrait, Autofocus à détection de phase (PDAF), Reconnaissance de gestes, Autofocus Dual Pixel, Lecture en accéléré |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | Full HD (30fps), 4K (60/30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon 8 Elite |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 4,32 GHz |
| GPU | Adreno 830 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Standby |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Capteur à effet Hall, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Baromètre, Capteur d’empreinte digitale |
| Localisation | Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo, Dolby Atmos, Technologie antibruit |
| Logiciels | |
| Système d’exploitation | Android 15 |
| Interface utilisateur | One UI 7 |
| Applications pré-installées | Google Play Store, Google Services |
| Fonction IA | Amélioration des prises de vue |
| IA intégrée | Circle-to-Search |
| Communication | |
| Réseau | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), LTE-Advanced (4G+), UMTS (3G), HSPA (3G+), SA, NSA, SUB6, HSDPA (3.5G ou 3G+) |
| Bande de fréquence 4G | B1, B2, B3, B4, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66 |
| Connexion locale | Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi, Ultra large bande (ULB), MIMO, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax), WiFi 7 |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 6 GHz, 5 GHz |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standards USB | 3.2, DisplayPort, OTG (On-The-Go) |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone monobloc |
| Couleur | Argenté |
| Matières du corps | Verre renforcé, Bordure en aluminium |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l’eau, Étanche à la poussière |
| Étanchéité | Jusqu’à 1,5 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP68 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d’empreinte | Frontale, Écran |
| Poids | 162 g |
| Hauteur | 146,9 mm |
| Largeur | 70,5 mm |
| Épaisseur | 7,2 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 4 000 mAh |
| Batterie | Li-ion |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Chargement sans fil, Charge rapide, Chargement inversé sans fil, Qi2 |
| Technologie de charge rapide | Power Delivery 3.0 |
| Temps de charge de la batterie | 100 % en 80 min |
| Spécifications du courant de charge | 25W, 15W Wireless Charging, 4,5W Reverse Wireless Charging |
| Utilisation d’Internet | Jusqu’à 26 heures (Wi-Fi), Jusqu’à 25 heures (4G) |
| Lecture audio | Jusqu’à 74 heures |
| Autres caractéristiques | |
| Méthode de saisie | Reconnaissance gestuelle |
| Accessibilité | Appels mains libres, Vibreur, Mode une main |
| Sécurités intégrées | Empreinte digitale, Notruf SOS, Reconnaissance faciale |
| Compris dans la livraison | Câble USB, Extracteur de carte SIM |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.