Samsung Galaxy Z Fold7 512GB Silver Shadow
€1,100.00
V
| Types de produit | Smartphone 5G, Smartphone 4G, Smartphone pliable, Smartphone double SIM, Phablette, Smartphone Android, Smartphone IA |
| Étiquette énergie | |
|---|---|
| Autonomie de la batterie par cycle | 40h 28min |
| Classe de fiabilité en cas de chute | A |
| Classe de réparabilité | C |
| Nombre de cycles de recharge | 2 000 x |
| Indice de protection contre les infiltrations | IP48 |
| Informations générales | |
| Introduction sur le marché | 2025 |
| Séries | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Z, Samsung Galaxy AI |
| Gamme de smartphone | Haut de gamme |
| Atouts du produit | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Téléphonie mobile 5G |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 8 pouces / 20,32 cm |
| Résolution d’écran | 2.184 x 1.968 pixels / Full HD |
| Type d’écran | AMOLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Particularités de l’écran | Dynamic Amoled 2X, LTPO-Panel, Always On Display, HDR10+ |
| Type de verre de l’écran | Gorilla Glass Victus 2 |
| Propriétés de l’écran | Résistant aux rayures |
| Densité de pixel | 368 ppi |
| Ratio screen-to-body | 90 % |
| Luminosité | 2 600 cd/m² |
| Second écran | |
| Type d’écran | Écran externe |
| Taille de l’écran | 6,5 pouces |
| Taille de l’écran secondaire | 16,48 cm |
| Résolution de l’écran secondaire | 2.520 x 1.080 pixels |
| Type d’écran secondaire | AMOLED |
| Appareil photo | |
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 8K, Enregistrement vidéo 4K, Zoom optique, Stabilisation d’image optique |
| Capteur photo 1 | f/1,7, 24mm, 200MP, Grand angle, OIS |
| Capteur photo 2 | Téléobjectif, f/2,4, OIS, 10 MP, Zoom triple optique, 67mm |
| Capteur photo 3 | 12 MP, Ultra grand angle, f/2,2, 120° |
| Flash | LED |
| Fonction de mise au point | Autofocus à détection de phase |
| Stabilisateur d’image | Optique |
| Stabilisateur vidéo | Numérique |
| Zoom optique | 3 x |
| Fonction de l’appareil photo arrière | HDR, Panorama, Intelligence artificielle, Lecture au ralenti, Lecture en accéléré, Effet Bokeh, Mode portrait, Mode rafale |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo arrière | 8K (30fps), 4K (60fps), Full HD (240/60fps), HD (960fps) |
| Caractéristiques de l’appareil photo | HDR10+, 10-bit HDR video |
| DxO Mark | 145 |
| Appareil photo frontal | |
| Capteur photo frontal 1 | 10 MP, 18mm, f/2,2 |
| Capteur photo frontal 2 | f/2,2, 24mm, 10MP |
| Fonction de l’appareil photo frontal | HDR |
| Enregistrement vidéo de l’appareil photo frontal | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
| Matériel informatique | |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Capacité de stockage | 512 Go |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de processeur | Snapdragon 8 Elite |
| Cœur de processeur | Octa-Core |
| Fréquence du processeur | 4,32 GHz |
| GPU | Adreno 830 |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Nano/eSIM |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| Capteurs | Capteur de proximité, Capteur à effet Hall, Capteur de luminosité, Gyroscope, Accéléromètre (G-Sensor), Magnétomètre, Baromètre, Capteur d’empreinte digitale |
| Localisation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo |
| Logiciels | |
| Système d’exploitation | Android 16 |
| Interface utilisateur | One UI 8 |
| Applications pré-installées | Google Play Store, Google Services |
| Fonctions IA | Traduction audio instantanée, Traduction texte instantanée, Résumé d’informations, Recherche d’objets dans les images, Amélioration des prises de vue, Retouches génératives |
| IA intégrée | Circle-to-Search |
| Communication | |
| Réseau | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Communications mobiles large bande | EDGE (2.75G), GPRS (2.5G), GSM (2G), LTE (4G), WCDMA (3G + HDSPA), UMTS (3G), SUB6, SA, NSA |
| Bande de fréquence 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66, B39, B38, B40, B41 |
| Connexion locale | Ultra large bande (ULB), Wi-Fi Direct, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | WiFi 6e, Wi-Fi 1 (b), WiFi 7, Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), Wi-Fi 6 (ax) |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Interfaces | |
| Raccordement | USB-C |
| Standard USB | 3.2 Gen 1 |
| Boîtier | |
| Format | Téléphone à clapet |
| Couleur | Argenté |
| Matières du corps | Verre renforcé, Bordure en aluminium |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à l’eau |
| Étanchéité | Jusqu’à 1,5 m pendant 30 min |
| Indice de protection | IP48 |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume |
| Position du capteur d’empreinte | Latérale |
| Poids | 215 g |
| Hauteur | 158,4 mm |
| Largeur | 143,2 mm |
| Épaisseur | 4,2 mm |
| Dimensions (plié) | 158,4 x 72,8 x 8,9 mm |
| Batterie & Autonomie | |
| Capacité de la batterie | 4 400 mAh |
| Batterie | Lithium-polymère |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Charge rapide |
| Technologie de charge rapide | Quick Charge 2 |
| Temps de charge de la batterie | 50 % en 30 min |
| Spécifications du courant de charge | 15W Wireless Charging, 25W, 4,5W Reverse Wireless Charging |
| Utilisation d’Internet | Jusqu’à 18 heures (4G), Jusqu’à 18 heures (Wi-Fi) |
| Lecture vidéo | Jusqu’à 24 heures |
| Lecture audio | Jusqu’à 77 heures |
| Autres caractéristiques | |
| Sécurités intégrées | Empreinte digitale, Reconnaissance faciale |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.